人気記事ランキング( 2024年10月28日~11月3日 )
並べ替え: 合計値 | ツイート数 | いいね!数 | はてブ数 | コメント数
						| 1位 408 points |   | ハロウィンの夜空を彩るはずの彗星アトラスが、太陽の熱で消滅したことが判明 | 
| 2位 219 points |   | 地球から火星までの移動?小惑星に乗ればいいやん?と科学者が提案 | 
| 3位 207 points |   | 天王星の衛星「ミランダ」の地下にはまだ液体の浅い海が存在しているかもしれない | 
| 4位 109 points |   | 北大西洋の主要海流に崩壊の危機、今後数世紀にわたり、地球規模の影響を及ぼす可能性 | 
| 5位 106 points |   | 初期宇宙に孤立した超大質量ブラックホールを発見(ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡) | 
| 6位 86 points |   | 中にUFO入ってる?ニュージーランドの一部地域にのみ現れる特異な雲「タイエリ・ペット」 | 
| 7位 58 points |   | 気象観測気球が海洋生物に及ぼす深刻な影響 | 
 112
112 296
296 0
0 0
0




























